
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTCM - 273 | 5038 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTCM - 272 | 3402 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KTCM - 271 | 1393 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTCM - 270 | 9237 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTCM - 269 | 7495 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTCM - 268 | 7829 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTCM - 267 | 4457 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTCM - 266 | 1571 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTCM - 265 | 9737 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KTCM - 264 | 2750 |
