
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTCE - 273 | 3865 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTCE - 272 | 1493 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KTCE - 271 | 5593 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTCE - 270 | 1982 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTCE - 269 | 1753 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTCE - 268 | 5648 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTCE - 267 | 5920 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTCE - 266 | 2428 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTCE - 265 | 2326 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KTCE - 264 | 8009 |
